Dans un premier temps, pour faire simple, voici les 5 rôles principaux :
| Rôle | Portée | Description |
| admin | Global (toute l’application) | Administration de l’application, peut tout faire et tout voir.Au début les key users disposent ce rôle puis ensuite on le donne à des personnes de l’IT et on enlève ce rôle aux key users |
| user | Global (toute l’application) | Un utilisateur simple (il n’a pas accès au tableau de bord projet) |
| projects-user | Global (toute l’application) | Donne accès au tableau de bord projet (cette personne doit également disposer du rôle « user ») |
| Project Manager | Spécifique à un projet | Chef de projet (il peut modifier l’intégralité du projet). Le créateur du projet devient le chef de projet. |
| Team Member | Spécifique à un projet | Il peut modifier certaines choses du projet.Depuis le projet concerné, le chef de projet ajoute ce rôle aux utilisateurs en les ajoutant à l’équipe projet |
| Read-only | Spécifique à un projet | Il peut voir le projet (peut modifier peu de chose)Depuis le projet concerné, le chef de projet ajoute ce rôle aux utilisateurs concernés. |
| Project administrative member | Spécifique à un projet | Il peut modifier l’intégralité du projet (comme le chef de projet). Utilisé en général pour le personnel administratif (compta, …) mais peut aussi être utilisé pour un chef de projet adjoint. |
Il existent d’autres rôles et il y a la possibilité de créer de nouveaux rôles.
